硬质合金锯片

产品详情

技术参数

产品编号 ltem code 外径(D) 厚度(H) 内径(d H7) 齿数(Z)
D×H×d×T 8 0.15~4.0 3/4 4~20
  10 0.15~4.0 4/5 6~24
  12 0.15~4.0 4/5/6 6~30
  16 0.15~4.0 5/6/8 6~40
  20 0.15~4.0 5/6/8 6~45
  25 0.2~5.0 6/8/10 10~56
  30 0.2~5.0 6/8/10 10~60
  35 0.2~6.0 8/10/12.7 10~60
  40 0.2~6.0 8/10/12.7 10~80
  45 0.2~8.0 10/12.7/16 10~80
  50 0.2~8.0 10/12.7/16 10~100
  55 0.2~8.0 12.7/16 24~120
  60 0.2~8.0 12.7/13/16 24~120
  63 0.2~8.0 12.7/13/16 24~120
  70 0.3~8.0 16/22/25.4 28~120
  75 0.5~8.0 16/22/25.4 30~120
D×H×d×T 80 0.5~8.0 22/25.4 30~128
  85 0.5~8.0 22/25.4 30~128
  90 0.5~8.0 22/25.4 30~160
  95 0.5~8.0 22/25.4 30~160
  100 0.5~8.0 22/25.4/27 30~160
  105 0.8~0.8 22/25.4/27 30~160
  110 0.8~0.8 22/25.4/27/32 30~180
  115 0.8~0.8 22/25.4/27/32 30~180
  120 1.0~10.0 22/25.4/27/32 30~240
  125 1.0~10.0 22/25.4/27 30~240
  130 1.0~10.0 22/25.4/27/32 30~240
  150 1.0~10.0 22/25.4/27/32 40~240
  160 1.0~10.0 22/25.4/27/32 40~240
  180 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280
  200 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280

返回顶部