项目 | 单位 | FJ-CK42ST | FJ-CK72ST | FJ-CK120ST | FJ-CK160ST | FJ-CK200ST | FJ-CK280ST | |
加工范围 Capacity |
主轴通孔直径范围 | mm | 10-42 | 20-72 | 40-120 | 60-160 | 80-200 | 120-280 |
加工工件长度范围 | mm | 60-450 | 80-600 | 100-900 | 120-900 | 270-2200 | 300-3000 | |
2-Z轴行程(Z左/Z右) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1500 | |
床身导轨跨距 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 600 | |
主轴 Spindle |
筒夹加持形式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
主轴通径 | mm | 42 | 72 | 120 | 160 | 200 | 280 | |
主轴转速范围 | r/min | 100~2000rpm | 100~2000rpm | 100~1500rpm | 100~1000rpm | 100~800rpm | 100~800rpm | |
主轴级数 | 无极变速 | 无极变速 | 无极变速 | 无极变速 | 无极变速 | 无极变速 | ||
伺服主电机功率 | kW | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11 | 15 | |
进给 Feed |
进给电机(X/Z) | Nm | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
进给轴快速移动速度(2-X/Z) | m/min | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | |
进给轴最大行程(2-X/Z) | mm | 320/450 | 320/450 | 320/450 | 320/450 | 320/600 | 320/1500 | |
进给最小设定单位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||
刀架 Turret |
刀架形式 |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
立式四工位 (可选卧式刀塔) |
|
刀架尺寸 | mm | 200×200 | 200×200 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | |
刀架刀具容量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
刀具截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
润滑 Lubrication |
润滑形式 | 自动间歇润滑 | 自动间歇润滑 | 自动间歇润滑 | 自动间歇润滑 | 自动间歇润滑 | 自动间歇润滑 | |
润滑泵容量 | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷却 Cooling |
冷却液扬程 | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
冷却泵流量 | L/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
精度 Precision |
精车外圆尺寸精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
精车外圆表面粗糙度Ra值 | μm | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | |
精车外圆圆度 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
精车外圆加工直径一致性 | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
精车端面平面度 | mm /mm | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | |
进给轴重复定位精度(X/Z) | mm | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | |
进给轴定位精度(X/Z) | mm | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | |
重量及外型 Weight |
机床总重 | mm | 3500 | 3800 | 5000 | 5500 | 5900 | 11000 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×2000×1900 | 3300×2000×1900 | 3300×2000×1900 | 3900×2100×1900 | 34600×2200×2100 | 5800×2300×2100 |