项目/规格 | 单位 | NMK-70S | NMK-100S | |
加工能力 | 最大旋径 | mm | Ø800 | Ø1200 |
最大切削直径 | mm | Ø780 | Ø1000 | |
主轴 | 主轴鼻端 | A2-8/(选配)A2-11 | A2-11 | |
主轴转速 | rpm | 2500 | 低速:20-340;高速340-1500 | |
卡盘外径 | inch | 304(12")/选配150 | 610(24”) | |
主轴孔径 | mm | Ø86 | Ø110 | |
主轴前端轴承内径 | mm | Ø130/选配Ø150 | Ø200 | |
主轴马达(连续/30分) | kW | 15/18.5/22 | 18.5/22 | |
主轴扭矩 | Nm | 3571590可1:2降速 | 3663/373 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | E型8/12 A型6排刀/选配动力刀塔 | E型10/12排刀/选配动力刀塔 |
外径刀柄 | mm | 32 | 32 | |
内径刀柄 | mm | Ø50 | Ø50 | |
行程 | X轴行程 | mm | 440 | 730 |
Z轴行程 | mm | 700 | 815 | |
快速进给 | X/Z轴快速进给 | m/min | 20/20 | 20/20 |
X/Z轴伺服马达 | kW | 3/3 | 4/4 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 70 | 70 |
油压马达 | kW | 2.2 | 2.2 | |
双段压力 | 选配 | 选配 | ||
冷切水单元 | 冷切水箱容量 | L | 250 | 300 |
冷切水马达 | kW | 0.75 | 0.75 | |
冲水马达 | kW | 1.1 | 1.1 | |
精度 | 重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | |
机床外形 | 长×宽×高 | mm | 1800×4500×3200 | 2750*5200*4700 |
重量 | kg | 7800 | 16500 |
底座采箱型结构,厚肋壁及多层肋壁设计,可使热变形减至最低,能承受静、动态扭曲及变形应力,确保床身高刚性和高稳定性。 | 台湾产集成式整体主轴,同时满足机床高刚性、高转速和高精度的要求。主轴内部迷宫式设计,有效防止切屑油和异物进入,增加主轴稳定性,保证轴承使用寿命。 | |||||||
两轴采用台湾产重载荷滚柱直线导轨+C3级高速静音精密滚珠丝杠的结构形式,具有摩擦阻力小、承载能力强、重复定位精度高的特点。 两轴伺服传动系统采用丝杠预拉伸结构,有效地抵消了由于丝杠温升产生热膨胀使得机床具备稳定的精度。 |
采用进口重载荷滚柱直线导轨,承载大,精度高,兼具重切削硬轨的刚性和线轨快速移动、低磨损,适合重切削、高速切削。 | |||||||
高刚性结构结合精密滚柱线轨,可保持长期重切屑下的加工精度,并且具有较为耐用的刀具使用寿命。 X/Z轴采用高精度滚珠丝杠和丝杠专用轴承,精度保持性好。 |
精选日本优尼塔UNITTA8YU同步带,传动平稳,效率高,轴承负载小。 | |||||||
可选FANUC ai 30或FANUC ai IP 30广域马达驱动主轴系统。 |