主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CKY6146YG | CKY6156YG | CKY6163YG | CKY6171YG | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 560 | 630 | 780 | 1040 |
最大切削直径 | mm | 460 | 560 | 630 | 710 | ||
床鞍滑体上最大直径 | Swing over cross slide | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000 | 2000/3000/4000 | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | |
床身倾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45/75 | 75 | 75 | 75 | |
主轴 Spindle |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | 米制80 | 米制80 | 米制100 | 米制120 | ||
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 80 | 80 | 90 | 100 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 液压2挡+无极变速/Stepless | ||||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 50-1200 | 50-1200 | 50-1000 | 50-800 | |
液压卡盘规格 | Hydraulic chuck | in | 10 | 12 | 15 | 20 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
副主轴 | 副主轴移动方式 | 独立伺服移动 | 独立伺服移动 | 独立伺服移动 | 独立伺服移动 | ||
副主轴套筒直径 | mm | 160 | 190 | 190 | 190 | ||
副主轴套筒行程 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
液压卡盘规格 | Hydraulic chuck | in | 8 | 10 | 12 | 15 | |
中心架 | 中心架移动方式 | 拖板挂拉 | 拖板挂拉 | 拖板挂拉 | 拖板挂拉 | ||
中心架夹持范围 | mm | φ50-φ250 |
φ45-φ310/φ85-φ350/ φ100-φ320 |
φ120-φ400/ φ230-φ430 |
φ150-φ500/ φ300-φ600 |
||
中心架重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 12工位液压刀塔/Hydraulic turret 12 position | |||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
镗刀座孔径 | Boring tool holder size | mm | φ40 | φ50 | φ50 | φ60/φ80 | |
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 245 | 315 | 335 | 400 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1550/2050/3050 | 2050/3050/4050 | 3050/4050/5050 | 3050/4050/5050 | |
电机扭矩(X/Z) | Nm | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/30 | ||
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min |
12000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
|
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min |
12000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
10000硬轨/ Hard guideway |
|
最小设定单位(X/Z) | X/Z axis | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
排屑器 | 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
精度 | 精车外圆加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | ||
精车外圆表面粗糙度 | μm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | Width × Height | mm | 1750×1800 | 2350×2500 | 2350×2500 | 2570×2600 |
长度L(含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | |||||
重量 Weight |
机器净重 | Net weight | T | 12.5/15/18 | 18/20/22 | 28/32/36 | 28/32/36 |