整体硬质合金螺纹铣刀

产品详情

技术参数

产品编号 Item code 螺纹 Thread 螺距 P 刀径 D1 螺纹长 L2 柄径 D2 总长 L1 齿数 Z
不涂层 No coating 涂层 Coating
LWX-0400 LWXC-0400 M4 0.7 2.8 8 4 50 3
LWX-0500 LWXC-0500 M5 0.8 3.5 10 4 50 3
LWX-0600 LWXC-0600 M6 1 3.9 12 6 50 3
LWX-0800 LWXC-0800 M8 1.25 5.8 15 6 60 3
LWX-1000 LWXC-1000 M10 1.5 7.7 21 8 65 3
LWX-1200 LWXC-1200 M12 1.75 8.7 24 10 75 4
LWX-1400 LWXC-1400 M14 2 9.9 28 10 75 4
LWX-1600 LWXC-1600 M16 2 11.9 32 12 85 4
LWX-2000 LWXC-2000 M20 2.5 13.9 14 100 4

返回顶部