整体硬质合金三刃扩孔钻

产品详情

产品应用

TiIAIN涂层
直线刃口,平面后角
适用被加工材料:铸铁、铸造铝合金
不锈钢 铸铁 有色金属 高温合金
     
最适合      ○ 适合

技术参数

产品编码 Item code 刃径 d1(h7) 柄径 d2(h6) 总长 I1 槽长 I2 最大切深 I3
D5203-NYZ-D0300 3.00 3.00 46 16 12
D5203-NYZ-D0310 3.10 3.10 49 18 14
D5203-NYZ-D0320 3.20 3.20 49 18 14
D5203-NYZ-D0330 3.30 3.30 49 18 14
D5203-NYZ-D0340 3.40 3.40 52 20 15
D5203-NYZ-D0350 3.50 3.50 52 20 15
D5203-NYZ-D0360 3.60 3.60 52 20 15
D5203-NYZ-D0370 3.70 3.70 52 20 15
D5203-NYZ-D0380 3.80 3.80 55 22 17
D5203-NYZ-D0400 4.00 4.00 55 22 17
D5203-NYZ-D0410 4.10 4.10 55 22 17
D5203-NYZ-D0420 4.20 4.20 55 22 17
D5203-NYZ-D0450 4.50 4.50 58 24 18
D5203-NYZ-D0480 4.80 4.80 62 26 20
D5203-NYZ-D0500 5.00 5.00 62 26 20
D5203-NYZ-D0510 5.10 5.10 62 26 20
D5203-NYZ-D0520 5.20 5.20 62 26 20
D5203-NYZ-D0530 5.30 5.30 62 26 20
D5203-NYZ-D0550 5.50 5.50 66 28 21
D5203-NYZ-D0580 5.80 5.80 66 28 21
D5203-NYZ-D0600 6.00 6.00 66 28 21
D5203-NYZ-D0610 6.10 6.10 70 31 23
D5203-NYZ-D0620 6.20 6.20 70 31 23
D5203-NYZ-D0640 6.40 6.40 70 31 23
D5203-NYZ-D0650 6.50 6.50 70 31 23
D5203-NYZ-D0670 6.70 6.70 70 31 23
D5203-NYZ-D0680 6.80 6.80 74 34 25
D5203-NYZ-D0700 7.00 7.00 74 34 25
D5203-NYZ-D0710 7.10 7.10 74 34 25
D5203-NYZ-D0740 7.40 7.40 74 34 25

返回顶部