主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | QKD1325 | QKD1330 | QKD1335 | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 | 900 | |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 435 | 535 | ||
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000-3000 | 1000-3000 | ||
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 50-235 | 110-290 | 110-340 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | 755 | 755 | |
床身承重范围 | Max.load capacity | T | 5 | 5 | 5 | |
主轴 Spindle |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 240 | 305 | 355 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无极变速/Stepless | 无极变速/Stepless | ||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 90-450 | 90-350 | 90-350 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ630电动复合四爪卡盘/φ630 4-jaw electric | φ780电动复合四爪卡盘/φ780 4-jaw electric | ||
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32×32 | 40×40 | 40×40 | |
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 480 | 480 | 480 |
Z轴行程(无尾座) | Z axis travel (without tailstock) | mm | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
电机 Motor |
伺服主轴电动机 | Main spindle motor | kW | 22 | 22 | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | Width × Height | mm | 2050×2050 | 2050×2050 | 2050×2050 |
长度L | Length | mm | 3952/5950 | 3952/5950 | 3952/5950 | |
重量 Weight |
机器净重 | Net weight | T | 8.1-10 | 8.9 | 10.9 |