3D内冷直柄麻花钻

产品详情

产品应用

HELICA涂层
曲线刃口,铲磨后角
适用被加工材料:钢、铸铁等
不锈钢 铸铁 有色金属
最适合      ○ 适合

技术参数

产品编码 Item code 刃径 d1(m7) 螺纹尺寸 M公制 柄径 d2(h6) 总长 I1 槽长 I2 最大切深 I3 柄长 I4
D2103-D500 5 M6 6 66 28 20 36
D2103-D550 5.5   6 66 28 20 36
D2103-D555 5.55   6 66 28 20 36
D2103-D600 6   6 66 28 20 36
D2103-D650 6.5   8 79 34 24 36
D2103-D700 7 M8×1 8 79 34 24 36
D2103-D750 7.5   8 79 41 29 36
D2103-D800 8   8 79 41 29 36
D2103-D850 8.5 M10 10 89 47 35 40
D2103-D900 9 M10×1 10 89 47 35 40
D2103-D950 9.5   10 89 47 35 40
D2103-D1000 10   10 89 47 35 40
D2103-D1050 10.5 M12×1.5 12 102 55 40 45
D2103-D1100 11   12 102 55 40 45
D2103-D1150 11.5   12 102 55 40 45
D2103-D1200 12 M14 12 102 55 40 45
D2103-D1250 12.5 M14×1.5 14 107 60 43 45
D2103-D1280 12.8   14 107 60 43 45
D2103-D1300 13   14 107 60 43 45
D2103-D1350 13.5   14 107 60 43 45
D2103-D1400 14 M16 14 107 60 43 45
D2103-D1450 14.5 M16×1.5 16 115 65 45 48
D2103-D1500 15   16 115 65 45 48
D2103-D1550 15.5   16 115 65 45 48
D2103-D1600 16   16 115 65 45 48
D2103-D1650 16.5   18 123 73 51 48
D2103-D1700 17   18 123 73 51 48
D2103-D1750 17.5   18 123 73 51 48
D2103-D1800 18   18 123 73 51 48
D2103-D1850 18.5   20 131 79 55 50
D2103-D1900 19   20 131 79 55 50
D2103-D1950 19.5   20 131 79 55 50
D2103-D2000 20   20 131 79 55 50

尺寸范围 D(m7) d(h6)
≥2-3 +0.002/+0.012 0.000/-0.006
>3-6 +0.004/+0.016 0.000/-0.008
>8-10 +0.06/+0.021 0.000/-0.009
>10-18 +0.007/+0.025 0.000/-0.011
>18-20 +0.008/+0.029 0.000/-0.013
单位(mm)

返回顶部