5D外冷直柄麻花钻

产品详情

产品应用

HELICA涂层
曲线刃口,铲磨后角
适用被加工材料:钢、铸铁等
不锈钢 铸铁 有色金属
最适合      ○ 适合

技术参数

产品编码 Item code 刃径 d1(m7) 螺纹尺寸 M公制 柄径 d2(h6) 总长 I1 槽长 I2 最大切深 I3 柄长 I4
D2105-D500 5 M6 6 82 44 35 36
D2105-D550 5.5   6 82 44 35 36
D2105-D600 6   6 82 44 35 36
D2105-D650 6.5   8 91 53 43 36
D2105-D700 7 M8×1 8 91 53 43 36
D2105-D750 7.5   8 91 53 43 36
D2105-D800 8   8 91 53 43 36
D2105-D850 8.5 M10 10 103 61 49 40
D2105-D900 9 M10×1 10 103 61 49 40
D2105-D950 9.5   10 103 61 49 40
D2105-D1000 10   10 103 61 49 40
D2105-D1050 10.5 M12×1.5 12 118 71 56 45
D2105-D1100 11   12 118 71 56 45
D2105-D1150 11.5   12 118 71 56 45
D2105-D1200 12 M14 12 118 71 56 45
D2105-D1250 12.5 M14×1.5 14 124 77 60 45
D2105-D1310 13   14 124 77 60 45
D2105-D1350 13.5   14 124 77 60 45
D2105-D1400 14 M16 14 124 77 60 45
D2105-D1450 14.5 M16×1.5 16 133 83 63 48
D2105-D1500 15   16 133 83 63 48
D2105-D1550 15.5   16 133 83 63 48
D2105-D1600 16   16 133 83 63 48
D2105-D1650 16.5   18 143 93 71 48
D2105-D1700 17   18 143 93 71 48
D2105-D1750 17.5   18 143 93 71 48
D2105-D1800 18   18 143 93 71 48
D2105-D1850 18.5   20 153 101 77 50
D2105-D1900 19   20 153 101 77 50
D2105-D1950 19.5   20 153 101 77 50
D2105-D2000 20   20 153 101 77 50

尺寸范围 D(m7) d(h6)
≥2-3 +0.002/+0.012 0.000/-0.006
>3-6 +0.004/+0.016 0.000/-0.008
>6-10 +0.06/+0.021 0.000/-0.009
>10-18 +0.007/+0.025 0.000/-0.011
>18-20 +0.008/+0.029 0.000/-0.013
单位(mm)

返回顶部