整体硬质合金锥度铣刀

产品详情

技术参数

产品编号 ltem code 先端径(D h9) 斜度(α°) 刃长(L1) 粗端径(BD) 柄径(d h6) 全长(L)
04D0030T005 3.0 0.5° 10 3.17 4 50
04D0030T010 3.0 1.0° 10 3.35 4 50
04D0030T015 3.0 1.5° 10 3.52 4 50
04D0030T020 3.0 2.0° 10 3.07 4 50
04D0030T030 3.0 3.0° 10 4.05 6 50
04D0030T040 3.0 4.0° 10 4.05 6 50
04D0030T050 3.0 5.0° 10 4.75 6 50
06D0040T005 4.0 0.5° 15 4.26 6 50
06D0040T010 4.0 1.0° 15 4.52 6 50
06D0040T015 4.0 1.5° 15 4.79 6 50
06D0040T020 4.0 2.0° 15 5.05 6 50
06D0040T030 4.0 3.0° 15 5.57 6 50
08D0040T040 4.0 4.0° 15 5.57 8 60
08D0040T050 4.0 5.0° 15 6.62 8 60
06D0050T005 5.0 0.5° 20 5.35 6 60
06D0050T010 5.0 1.0° 20 5.70 6 60
08D0050T015 5.0 1.5° 20 6.05 8 60
08D0050T020 5.0 2.0° 20 6.40 8 60
08D0050T030 5.0 3.0° 20 7.10 8 60
10D0050T040 5.0 4.0° 20 7.10 10 60
10D0050T050 5.0 5.0° 20 8.50 10 60
08D0060T005 6.0 0.5° 20 6.35 8 60
08D0060T010 6.0 1.0° 20 6.70 8 60
08D0060T015 6.0 1.5° 20 7.05 8 60
08D0060T020 6.0 2.0° 20 7.40 8 60
10D0060T030 6.0 3.0° 20 8.10 10 75
10D0060T040 6.0 4.0° 20 8.10 10 75
10D0060T050 6.0 5.0° 20 9.50 10 75
10D0080T005 8.0 0.5° 25 8.44 10 75
10D0080T010 8.0 1.0° 25 8.87 10 75
10D0080T015 8.0 1.5° 25 9.31 10 75
10D0080T020 8.0 2.0° 25 9.75 10 75
12D0080T030 8.0 3.0° 25 10.62 12 75
12D0080T040 8.0 4.0° 25 10.62 12 75
12D0080T050 8.0 5.0° 25 12.37 12 75
12D0100T005 10.0 0.5° 25 10.61 12 100
12D0100T010 10.0 1.0° 35 11.22 12 100
12D0100T015 10.0 1.5° 35 11.83 12 100
12D0100T020 10.0 2.0° 35 12.44 12 100
12D0100T030 10.0 3.0° 35 13.67 12 100
16D0100T040 10.0 4.0° 35 13.67 16 100
16D0100T050 10.0 5.0° 34.2 16.00 16 100

返回顶部