MGR内孔直槽车削

产品详情

技术参数

描述/订货号 Description 柄径 d 有效切深 H 总长 L 槽宽 W 最大槽深 T 刃尖到中心 F 涂层 Coating
MGR 3 0.5×0.4 L10 3 10 50 0.5 0.4 1.3 Microkevlar F
MGR 3 0.7×0.6 L10 3 10 50 0.7 0.6 1.3 Microkevlar F
MGR 4 1×1 L15 4 15 50 1 1 1.7 Microkevlar F
MGR 4 1.5×1 L15 4 15 50 1.5 1 1.7 Microkevlar F
MGR 5 1×1.2 L30 5 30 75 1 1.2 2.3 Microkevlar F
MGR 5 1.5×1.2 L30 5 30 75 1.5 1.2 2.3 Microkevlar F
MGR 5 2×1.2 L30 5 30 75 2 1.2 2.3 Microkevlar F
MGR 6 1×1.4 L30 6 30 75 1 1.4 2.8 Microkevlar F
MGR 6 1.5×1.4 L30 6 30 75 1.5 1.4 2.8 Microkevlar F
MGR 6 2×1.4 L30 6 30 75 2 1.4 2.8 Microkevlar F
MGR 6 1×2.5 L30 6 30 75 1 2.5 2.8 Microkevlar F
MGR 6 1.5×2.5 L30 6 30 75 1.5 2.5 2.8 Microkevlar F
MGR 6 2×2.5 L30 6 30 75 2 2.5 2.8 Microkevlar F
适合于各类小型零部件的车削加工

返回顶部