MCR内孔镗削及倒角

产品详情

技术参数

描述/订货号 Description 刃径 D 柄径 d 有效切深 H 总长 L 刀尖圆弧 r 最大槽深 T 刃尖到中心 F 涂层 Coating
MCR 3 R0.2 L10 2.6 3 10 50 0.2 0.7 1.3 Microkevlar F
MCR 4 R0.2 L15 3.4 4 15 50 0.2 0.8 1.7 Microkevlar F
MCR 5 R0.2 L15 4.2 5 15 50 0.2 1.2 2.1 Microkevlar F
MCR 5 R0.2 L30 4.2 5 30 75 0.2 1.2 2.1 Microkevlar F
MCR 6 R0.2 L15 5.6 6 15 50 0.2 1.4 2.8 Microkevlar F
MCR 6 R0.2 L30 5.6 6 30 75 0.2 1.4 2.8 Microkevlar F
适合于各类小型零部件的车削加工

返回顶部