20D内冷深孔麻花钻

产品详情

产品应用

AITiN-nano涂层
直线刃口,平面后角,4刃带
适用被加工材料:钢、铸铁、铝合金等
不锈钢 铸铁 有色金属 高温合金
   
最适合      ○ 适合

技术参数

产品编码 ltem code 刃径 d1(h7) 螺纹尺寸 M公制 柄径 d2(h6) 总长 I1 槽长 I2 最大切深 I3 柄长 I4
D3020-CHA-D03000 3   6 107 65 60 36
D3020-CHA-D03175 3.175 1/8" 6 134 92 86 36
D3020-CHA-D03500 3.5   6 134 92 86 36
D3020-CHA-D03572 3.572 9/64" 6 134 92 86 36
D3020-CHA-D03969 3.969 5/32" 6 134 92 86 36
D3020-CHA-D04000 4   6 134 92 86 36
D3020-CHA-D04500 4.5   6 158 118 110 36
D3020-CHA-D04763 4.763 3/16" 6 158 118 110 36
D3020-CHA-D04800 4.8   6 158 118 110 36
D3020-CHA-D05000 5   6 158 118 110 36
D3020-CHA-D05500 5.5   6 170 132 123 36
D3020-CHA-D05556 5.556 7/32" 6 182 144 135 36
D3020-CHA-D05800 5.8   6 182 144 135 36
D3020-CHA-D06000 6   6 182 144 135 36
D3020-CHA-D06100 6.1   8 200 162 151 36
D3020-CHA-D06350 6.35 1/4" 8 200 162 151 36
D3020-CHA-D06500 6.5   8 200 162 151 36
D3020-CHA-D06800 6.8   8 200 162 151 36
D3020-CHA-D07000 7   8 200 162 151 36
D3020-CHA-D07144 7.144 9/32" 8 222 184 172 36
D3020-CHA-D07400 7.4   8 222 184 172 36
D3020-CHA-D07500 7.5   8 222 184 172 36
D3020-CHA-D07938 7.938 5/16" 8 222 184 172 36
D3020-CHA-D08000 8   8 222 184 172 36
D3020-CHA-D08300 8.3   10 240 198 184 40
D3020-CHA-D08500 8.5   10 240 198 184 40
D3020-CHA-D08731 8.731 11/32" 10 240 198 184 40
D3020-CHA-D09000 9   10 240 198 184 40
D3020-CHA-D09525 9.525 3/8" 10 262 220 205 40
D3020-CHA-D09800 9.8   10 262 220 205 40
D3020-CHA-010000 10   10 262 220 205 40
D3020-CHA-00200 10.2   12 289 242 225 45
D3020-CHA-00319 10.319 13/32" 12 289 242 225 45
D3020-CHA-01000 11   12 289 242 225 45
D3020-CHA-01113 11.113 7/16" 12 311 264 246 45
D3020-CHA-01500 11.5   12 311 264 246 45
D3020-CHA-01800 11.8   12 311 264 246 45
D3020-CHA-01906 11.906 15/32" 12 311 264 246 45
D3020-CHA-02000 12   12 311 264 246 45

返回顶部