主要技术参数 | SPECIFICATION | LUNIT | CW61140E | CW61160E | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1500 | 1700 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1050 | 1250 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-1000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
床身承重范围 | Max,load capacity | T | 25 | 25 | |
主轴 Spindle |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 100 | 100 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metricφ140/MT6 | Metricφ140/MT6 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | 1:30加长主轴头 | 1:30加长主轴头 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档/FWD.4steps | 4档/FWD.4steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 2-200 | 2-200 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1250手动四爪/φ1250 4-jaw manual | φ1250手动四爪/φ1250 4-jaw manual | |
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位手动刀架/Manual turret 4 position | 4工位手动刀架/Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 750 | 750 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350---9750 | 1350---9750 | |
X轴进给量级数范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | |
Z轴进给量级数范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | |
公制螺纹种类范围 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | 44/1-120 | |
英制螺纹种类范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | |
模数螺纹种类范围 | Module thread grade/range | mm | - | - | |
径节螺纹种类范围 | DP thread grade/range | D.P | - | - | |
尾座 Tailstock |
回转尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ280 | φ280 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | 1:7 | 1:7 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | |
电机 Motor |
伺服主轴电机 | Main spindle motor | kW | 55 | 55 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 | 0.25 | |
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | Width × Height | mm | 2250×2050 | 2250×2150 |
长度L | Length | mm | 7700--14700 | 7700--14700 | |
重量 Weight |
机器净重(5米规格) | Net weight | T | 22.86---(每增加1m重量增加1050Kg) | 23.5---(每增加1m重量增加1050Kg) |
敬请注意:床身长度可根据客户的实际需要进行定制。 Please note: machine bed length can customize according to real work demand. |
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CW61180E | CW61200E | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1900 | 2100 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1450 | 1650 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
床身承重范围 | Max,load capacity | T | 25 | 25 | |
主轴 Spindle |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 100 | 100 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metricφ120/MT6 | Metricφ120/MT6 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | 1:30加长主轴头 | 1:30加长主轴头 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档/FWD.4steps | 4档/FWD.4steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 2-200 | 2-200 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1600手动四爪/φ1600 4-jaw manual | φ1600手动四爪/φ1600 4-jaw manual | |
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位手动刀架/Manual turet 4 position | 4工位手动刀架/Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 850 | 850 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350---9750 | 1350---9750 | |
X轴进给量级数范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | |
Z轴进给量级数范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | |
公制螺纹种类范围 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | 44/1-120 | |
英制螺纹种类范围 | Inch thread grade/range | TP.I | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | |
模数螺纹种类范围 | Module thread grade/range | mm | - | - | |
径节螺纹种类范围 | DP thread grade/range | D.P | - | - | |
尾座 Tailstock |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ280 | φ280 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quil taper | - | 1:7 | 1:7 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | |
电机 Motor |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 55 | 37 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 | 0.25 | |
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | Width × Height | mm | 2300×2250 | 2300×2250 |
长度L | Length | mm | 7700--14700 | 7700--14700 | |
重量 Weight |
机器净重 | Net weight | T | 23.92---(每增加1m重量增加1050Kg) | 24.59---(每增加1m重量增加1050Kg) |
敬请注意:床身长度可根据客户的实际需要进行定制。 Please note: machine bed length can customize according to real work demand. |