项目 | SPECIFICATION | 单位 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ1500 | φ1700 |
横拖板上最大工件回转直径 | Swing over cross slide | mm | φ1050 | φ1250 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身导轨跨距 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
导轨承重范围 | Max.load capacity | T | 20 | 20 | |
主轴 Spindle |
主轴通径 | Spindle bore | mm | φ130 | φ130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | 公制140 | 公制140 | ||
主轴头部形式 | Spindle nose type | 1:30加长主轴头 | 1:30加长主轴头 | ||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | 4挡变频/VF.4steps | 4挡变频/VF.4steps | ||
主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | |
主轴前轴承 | Spindle front bearing | mm | 240 | 240 | |
四爪单动卡盘规格 | Chuck | mm | φ1250 | φ1250 | |
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | 四工位手动刀架/Manual turret 4 position | 四工位手动刀架/Manual turret 4 position | |
刀具规格 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
进给 Feed |
X进给轴最行程 | X axis travel | mm | 750 | 750 |
Z进给轴最行程 | Z axis travel | mm | 2850-985056种/0.1-12mm | 2850-985056种/0.1-12mm | |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | 56种/0.05-6mm | 56种/0.05-6mm | ||
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | 1870 | 1870 | ||
X进给轴快速移动速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | |
Z进给轴快速移动速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 44种/1-120mm | 44种/1-120mm | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | 31种/28-3/8 | 31种/28-3/8 | ||
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | φ260 | φ260 | ||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 公制80 | 公制80 |
尾座套筒前端锥孔 | Tailstock quill taper | 300 | 300 | ||
尾座套筒移动距离 | Tailstock quill travel | mm | 37 | 37 | |
电机 Motor |
主轴电机 | Main spindle motor | KW | 1.5 | 1.5 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | KW | 2250×2050 | 2250×2150 | |
尺寸 Dimension |
宽度W×高度 | Width × Height | mm | 7700-14700 | 7700-14700 |
长度L | Length | mm | 19760 | 20400 | |
重量 Weight |
机床总重(3米规格) | Net weight (3m) | kg |
每增加1米重量增加1050Kg 1050 Kg for each 1 m additional weight |
每增加1米重量增加1050Kg 1050 Kg for each 1 m additional weight |
敬请注意:床身长度可根据客户的实际需求进行定制。 Please note: bed length can be customized according to the actual needs of customers. |
项目 | SPECIFICATION | 单位 | CW61180H/1 | CW611200H/1 | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ1900 | φ2100 |
横拖板上最大工件回转直径 | Swing over cross slide | mm | φ1450 | φ1650 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身导轨跨距 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
导轨承重范围 | Max.load capacity | T | 20 | 20 | |
主轴 Spindle |
主轴通径 | Spindle bore | mm | φ130 | φ130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | 公制140 | 公制140 | ||
主轴头部形式 | Spindle nose type | 1:30加长主轴头 | 1:30加长主轴头 | ||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | 4挡变频/VF.4steps | 4挡变频/VF.4steps | ||
主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | |
主轴前轴承 | Spindle front bearing | mm | 240 | 240 | |
四爪单动卡盘规格 | Chuck | mm | φ1600 | φ1600 | |
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | 四工位手动刀架/Manual turret 4 position | 四工位手动刀架/Manual turret 4 position | |
刀具规格 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
进给 Feed |
X进给轴最行程 | X axis travel | mm | 850 | 850 |
Z进给轴最行程 | Z axis travel | mm | 2850-985056种/0.1-12mm | 2850-985056种/0.1-12mm | |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | 56种/0.05-6mm | 56种/0.05-6mm | ||
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | 1870 | 1870 | ||
X进给轴快速移动速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | |
Z进给轴快速移动速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 44种/1-120mm | 44种/1-120mm | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | 31种/28-3/8 | 31种/28-3/8 | ||
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | φ260 | φ260 | ||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 公制80 | 公制80 |
尾座套筒前端锥孔 | Tailstock quill taper | 300 | 300 | ||
尾座套筒移动距离 | Tailstock quill travel | mm | 37 | 37 | |
电机 Motor |
主轴电机 | Main spindle motor | KW | 1.5 | 1.5 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | KW | 2300×2250 | 2300×2250 | |
尺寸 Dimension |
宽度W×高度 | Width × Height | mm | 7700-14700 | 7700-14700 |
长度L | Length | mm | 20820 | 21490 | |
重量 Weight |
机床总重(3米规格) | Net weight(3m) | kg |
每增加1米重量增加1050Kg 1050 Kg for each 1 m additional weight |
每增加1米重量增加1050Kg 1050 Kg for each 1 madditional weight |
敬请注意:床身长度可根据客户的实际需求进行定制。 Please note: bed length can be customized according to the actual needs of customers. |