主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CK61140E | CK61160E | CK61180E | CK61200E | ||
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | ||
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | ||
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
床身承重范围 | Max.load capacity | T | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
主轴 Spindle |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | 公制140/Metric140 | |||||
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | 1:30加长主轴头 | |||||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频/VF.4steps/4当液压/HYD.4steps | |||||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 2-200 | |||||
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1250手动四爪/φ1250 4-jaw manual | φ1600手动四爪/φ1600 4-jaw manual | ||||
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | ||||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | ||
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | ||
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 000 | ||
尾座 Tailstock |
回转尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ280 | φ280 | φ280 | φ280 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | ||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
电机 Motor |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 55 | 55 | 55 | 55 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | Width ×Height | mm | 2250×2050 | 2250×2150 | 2300×2250 | 2300×2250 | |
长度L | Length | mm | 7700×14700 | 7700×14700 | 7700×14700 | 7700×14700 | ||
重量 Weight |
机器净重 (5米规格) |
Net weight | T |
22.86 每增加或减少1m, 重量增加或减少1050kg |
23.5 每增加或减少1m, 重量增加或减少1050kg |
23.92 每增加或减少1m, 重置增加或减少1050kg |
24.59 每增加或减少1m, 重量增加或减少1050kg |