项目 | 单位 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK611200H/1 | |
加工范围 Capacity |
床身上最大回转直径 | mm | φ1500 | φ1700 | φ1900 | φ2100 |
横拖板上最大工件回转直径 | mm | φ1050 | φ1250 | φ1450 | φ1650 | |
最大工件长度 | mm | 3000-20000 | ||||
床身导轨跨距 | mm | 1100 | ||||
导轨承重范围 | T | 20 | ||||
主轴 Spindle |
主轴通径 | mm | φ130 | |||
主轴孔径锥度 | 公制140 | |||||
主轴头部形式 | 1:30加长主轴头 | |||||
主轴转速级数 | 4挡变频/选配4挡液压 | |||||
主轴转速范围 | r/min | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | ||||
主轴前轴承 | mm | 240 | ||||
四爪单动卡盘规格 | mm | φ1250 | φ1250 | φ1600 | φ1600 | |
刀架 Turret |
刀架类型 | 四工位电动刀架 | ||||
刀具规格 | mm | 50×50 | ||||
进给 Feed |
X进给轴最行程 | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
Z进给轴最行程 | mm | 2850-19850 | ||||
X进给轴快速移动速度 | mm/min | 4000 | ||||
Z进给轴快速移动速度 | mm/min | 6000 | ||||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直径 | mm | φ260 | |||
尾座套筒前端锥孔 | 公制80 | |||||
尾座套筒移动距离 | mm | 300 | ||||
电机 Motor | 主轴电机 | KW | 37KW | |||
尺寸 Dimension |
宽度W×高度H | mm | 2250×2050 | 2250×2150 | 2300×2250 | 2300×2250 |
长度L | mm | 7700-24700 | ||||
重量 Weight |
机床总重 (3米规格) |
kg |
19760 | 20400 | 20820 | 21490 |
每增加1米重量增加1050Kg |